Problem 1157 Status

제출 2110
사용자ID(제출) 771
사용자ID(통과) 674
AC 703
PE 32
WA 755
RE 30
CE 590

Recommanded Next Problem
1156 1161 1162 
1163 1164 1179 
1199 1200 1201 
1202 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
241 20624 hayoung24 1120 KiB 7 ms C 105 bytes 2021-08-12 18:33:32
242 22846 jason72 1120 KiB 7 ms C 105 bytes 2021-09-01 19:48:24
243 69160 dddddddddd 1120 KiB 7 ms C 105 bytes 2022-06-15 21:18:50
244 75116 primary1112 1120 KiB 7 ms C 105 bytes 2022-07-02 15:09:31
245 90641 ja2143112 1120 KiB 7 ms C 105 bytes 2022-09-19 21:59:04
246 110860 rarara132435 1120 KiB 7 ms C 105 bytes 2022-12-29 09:39:51
247 121453 jyyh2730 1120 KiB 7 ms C 105 bytes 2023-03-12 22:37:21
248 3638 bsk 1120 KiB 7 ms C 106 bytes 2021-06-05 20:24:22
249 25706 rlaghdud08 1120 KiB 7 ms C 106 bytes 2021-09-17 19:42:35
250 87602 sjlee 1120 KiB 7 ms C 106 bytes 2022-09-03 12:50:17
251 105716 dogedoge 1120 KiB 7 ms C 106 bytes 2022-12-04 15:06:41
252 23833 star1116 1120 KiB 7 ms C 107 bytes 2021-09-09 19:31:03
253 23987 dd65fe6525 1120 KiB 7 ms C 107 bytes 2021-09-10 20:13:17
254 43760 JCKA 1120 KiB 7 ms C 107 bytes 2021-12-24 16:49:27
255 47371 hivin00 1120 KiB 7 ms C 107 bytes 2022-01-08 19:56:49
256 87553 limeh3126 1120 KiB 7 ms C 107 bytes 2022-09-03 12:44:26
257 89218 sunna090 1120 KiB 7 ms C 107 bytes 2022-09-15 20:22:34
258 23964 andypark0579 1120 KiB 7 ms C 108 bytes 2021-09-10 19:20:24
259 24027 Donggyu 1120 KiB 7 ms C 108 bytes 2021-09-10 20:55:36
260 24882 Seyeon 1120 KiB 7 ms C 108 bytes 2021-09-14 19:32:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]