Problem 1202 Status

제출 800
사용자ID(제출) 502
사용자ID(통과) 482
AC 500
PE 2
WA 107
RE 41
CE 150

Recommanded Next Problem
1156 1157 1161 
1162 1163 1164 
1179 1199 1200 
1201 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 24333 dlehdgus 1120 KiB 6 ms C 94 bytes 2021-09-11 14:37:43
62 23355 LGH 1120 KiB 6 ms C 95 bytes 2021-09-06 22:44:23
63 107710 nickname 1120 KiB 6 ms C 95 bytes 2022-12-14 19:18:59
64 34230 Bugeyjung22 1120 KiB 6 ms C 96 bytes 2021-11-05 01:56:09
65 41487 s3codingysm 1120 KiB 6 ms C 97 bytes 2021-12-16 20:42:02
66 5958 danielsong09 1120 KiB 6 ms C 98 bytes 2021-06-12 13:29:47
67 71208 icechoco789 1120 KiB 6 ms C 98 bytes 2022-06-22 01:48:51
68 25152 euichan 1120 KiB 6 ms C 103 bytes 2021-09-15 16:56:04
69 98868 minukim0903 1120 KiB 6 ms C 103 bytes 2022-10-22 15:06:07
70 12260 michaelkwak 1120 KiB 6 ms C 104 bytes 2021-07-03 12:08:19
71 25782 rlaghdud08 1120 KiB 6 ms C 104 bytes 2021-09-17 20:22:26
72 39650 khojun 1120 KiB 6 ms C 104 bytes 2021-12-10 16:35:42
73 71177 dddddddddd 1120 KiB 6 ms C 104 bytes 2022-06-22 01:28:50
74 91203 sunna090 1120 KiB 6 ms C 104 bytes 2022-09-22 20:16:31
75 43262 seungjun 1120 KiB 6 ms C 105 bytes 2021-12-22 18:52:33
76 90160(2) iantkim2029 1120 KiB 6 ms C 105 bytes 2022-09-17 16:38:35
77 95164 david0424 1120 KiB 6 ms C 105 bytes 2022-10-06 20:53:09
78 5948 Laser1110 1120 KiB 6 ms C 106 bytes 2021-06-12 13:28:14
79 90120 typktaylor 1120 KiB 6 ms C 106 bytes 2022-09-17 16:30:23
80 22261 davinyun0104 1120 KiB 6 ms C 107 bytes 2021-08-25 23:13:59
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]