Problem 1204 Status

제출 813
사용자ID(제출) 444
사용자ID(통과) 414
AC 430
PE 3
WA 213
RE 15
CE 152

Recommanded Next Problem
1156 1157 1161 
1162 1163 1164 
1179 1199 1200 
1201 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 93365 dldpwns 1120 KiB 6 ms C 103 bytes 2022-09-30 17:16:42
62 107879 Erick12 1120 KiB 6 ms C 105 bytes 2022-12-15 21:03:30
63 72551 kangminshin1104 1120 KiB 6 ms C 106 bytes 2022-06-25 14:13:55
64 39653 khojun 1120 KiB 6 ms C 107 bytes 2021-12-10 16:37:44
65 8255 aliceanddorosy 1120 KiB 6 ms C 108 bytes 2021-06-19 12:59:53
66 27656 bluefrog11 1120 KiB 6 ms C 108 bytes 2021-10-02 12:59:47
67 69815 kimjiuk0806 1120 KiB 6 ms C 108 bytes 2022-06-17 23:05:43
68 22079 seeun980 1120 KiB 6 ms C 109 bytes 2021-08-23 19:27:26
69 23205 suuuu_ji 1120 KiB 6 ms C 109 bytes 2021-09-05 15:47:47
70 26100 hoyun0105 1120 KiB 6 ms C 109 bytes 2021-09-18 14:42:37
71 57883 leedongwoo11 1120 KiB 6 ms C 109 bytes 2022-03-19 13:20:46
72 3738 nhhhh3999 1120 KiB 6 ms C 110 bytes 2021-06-07 21:23:08
73 40577 donkey 1120 KiB 6 ms C 111 bytes 2021-12-11 18:52:50
74 70862 park8652 1120 KiB 6 ms C 111 bytes 2022-06-21 09:40:34
75 5968 Laser1110 1120 KiB 6 ms C 112 bytes 2021-06-12 13:32:54
76 26530 rlaghdud08 1120 KiB 6 ms C 112 bytes 2021-09-24 18:41:11
77 44557 dldmsco 1120 KiB 6 ms C 112 bytes 2021-12-26 20:07:59
78 16569 Minsoo111 1120 KiB 6 ms C 113 bytes 2021-07-21 11:29:50
79 90244 raul0626 1120 KiB 6 ms C 113 bytes 2022-09-17 18:28:25
80 24524 andragon102 1120 KiB 6 ms C 114 bytes 2021-09-12 13:24:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]