Problem 1206 Status

제출 869
사용자ID(제출) 421
사용자ID(통과) 395
AC 408
PE 7
WA 266
RE 17
CE 171

Recommanded Next Problem
1156 1157 1161 
1162 1163 1164 
1179 1199 1200 
1201 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 24387 joyoonsungstar 1120 KiB 6 ms C 172 bytes 2021-09-11 18:14:42
62 90377 j01 1120 KiB 6 ms C 177 bytes 2022-09-18 10:16:12
63 122550 bd202302 1120 KiB 6 ms C 184 bytes 2023-03-18 11:51:54
64 107744 whobyeong 1120 KiB 6 ms C 185 bytes 2022-12-14 20:35:19
65 123335 skyage10 1120 KiB 6 ms C 187 bytes 2023-03-22 00:07:26
66 3277 admin 1120 KiB 6 ms C 191 bytes 2021-06-04 01:01:37
67 4412 yoon0704 1120 KiB 6 ms C 191 bytes 2021-06-09 17:55:44
68 4625 danielsong09 1120 KiB 6 ms C 191 bytes 2021-06-09 20:12:46
69 6158 michaelkwak 1120 KiB 6 ms C 191 bytes 2021-06-12 17:42:28
70 9009 swo 1120 KiB 6 ms C 191 bytes 2021-06-23 17:11:52
71 9379 bluejun 1120 KiB 6 ms C 191 bytes 2021-06-24 19:28:31
72 9774 xodingkid1221 1120 KiB 6 ms C 191 bytes 2021-06-25 19:40:59
73 10314 md1742 1120 KiB 6 ms C++ 191 bytes 2021-06-26 14:33:53
74 5525 starsleep1009 1120 KiB 6 ms C 193 bytes 2021-06-11 19:59:41
75 3743 nhhhh3999 1120 KiB 6 ms C 194 bytes 2021-06-07 21:32:26
76 24489 wkddusdn 1120 KiB 6 ms C 196 bytes 2021-09-12 09:12:29
77 42950 kimseongjong 1120 KiB 6 ms C 196 bytes 2021-12-20 21:39:53
78 26434(2) hoyun0105 1120 KiB 6 ms C 197 bytes 2021-09-23 21:19:21
79 33799 song 1120 KiB 6 ms C 198 bytes 2021-11-01 22:54:02
80 7664 doyun0265 1120 KiB 6 ms C 199 bytes 2021-06-18 16:02:40
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]