Problem 1209 Status

제출 738
사용자ID(제출) 385
사용자ID(통과) 364
AC 377
WA 98
RE 21
CE 242

Recommanded Next Problem
1156 1157 1161 
1162 1163 1164 
1179 1199 1200 
1201 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
221 125704 port0327 1120 KiB 8 ms C 167 bytes 2023-04-01 10:48:38
222 24400 joyoonsungstar 1120 KiB 8 ms C 172 bytes 2021-09-11 18:30:28
223 3516 md1403 1120 KiB 8 ms C 189 bytes 2021-06-04 22:51:17
224 95313 bdcube1570 1120 KiB 8 ms C 366 bytes 2022-10-07 18:51:35
225 168814 doyoonkim1234 1076 KiB 9 ms C 40 bytes 2024-03-20 11:05:40
226 182691 seula121212 1076 KiB 9 ms C 57 bytes 2024-06-21 17:27:34
227 167552 GApple996 1076 KiB 9 ms C 58 bytes 2024-03-13 09:58:28
228 137739 jojaeho 1076 KiB 9 ms C 62 bytes 2023-07-15 07:31:55
229 143756 chojabeom 1076 KiB 9 ms C 62 bytes 2023-09-15 10:49:24
230 155933 haeun1008 1076 KiB 9 ms C 62 bytes 2023-11-28 07:52:51
231 221668 intae03040 1076 KiB 9 ms C 73 bytes 2025-03-12 09:29:55
232 155189 joshuaj0609 1076 KiB 9 ms C 81 bytes 2023-11-21 14:53:37
233 143184 sjh22 1076 KiB 9 ms C 83 bytes 2023-09-10 12:32:08
234 157207 MIN231209 1076 KiB 9 ms C 83 bytes 2023-12-09 01:46:05
235 168810 doeun0403 1076 KiB 9 ms C 88 bytes 2024-03-20 11:04:39
236 142430 yoonho09 1076 KiB 9 ms C 93 bytes 2023-09-08 10:52:05
237 137026 cocoa 1076 KiB 9 ms C 100 bytes 2023-07-08 07:10:49
238 146777 yejoon 1076 KiB 9 ms C 131 bytes 2023-09-30 04:01:51
239 169915 giokim 1076 KiB 9 ms C 140 bytes 2024-03-26 09:40:17
240 184227 jaemin0810 1076 KiB 9 ms C 149 bytes 2024-06-27 10:50:30
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]