Problem 1247 Status

제출 533
사용자ID(제출) 365
사용자ID(통과) 352
AC 367
PE 1
WA 56
RE 13
CE 96

Recommanded Next Problem
1156 1157 1161 
1162 1163 1164 
1179 1199 1200 
1201 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
181 145323 kmn0710 1076 KiB 8 ms C 226 bytes 2023-09-21 10:47:24
182 6467 minha0908 1120 KiB 8 ms C 90 bytes 2021-06-15 16:56:42
183 46550 s3codingysm 1120 KiB 8 ms C 94 bytes 2022-01-06 16:44:29
184 73812 henrygustjr 1120 KiB 8 ms C 96 bytes 2022-06-28 23:00:41
185 118222 rarara132435 1120 KiB 8 ms C 98 bytes 2023-02-20 22:54:07
186 123815 skyage10 1120 KiB 8 ms C 98 bytes 2023-03-24 22:00:58
187 41890 ojh0917 1120 KiB 8 ms C 102 bytes 2021-12-17 20:53:04
188 25740 james19900 1120 KiB 8 ms C 103 bytes 2021-09-17 20:13:00
189 43194 parkjunheok 1120 KiB 8 ms C 106 bytes 2021-12-22 16:42:49
190 48387 hivin00 1120 KiB 8 ms C 107 bytes 2022-01-14 20:43:30
191 72558 jjukkum 1120 KiB 8 ms C 107 bytes 2022-06-25 14:16:12
192 124261 bd202303 1120 KiB 8 ms C 107 bytes 2023-03-25 12:04:10
193 70327 dlxorrb 1120 KiB 8 ms C 109 bytes 2022-06-18 16:08:37
194 33812 song 1120 KiB 8 ms C 110 bytes 2021-11-01 23:44:13
195 44477 wingedghost6 1120 KiB 8 ms C 111 bytes 2021-12-26 10:41:19
196 70881 john110215 1120 KiB 8 ms C 111 bytes 2022-06-21 15:16:11
197 6149 michaelkwak 1120 KiB 8 ms C 112 bytes 2021-06-12 17:37:01
198 122493 port0327 1120 KiB 8 ms C 112 bytes 2023-03-18 11:07:20
199 27338 jeaback2021 1120 KiB 8 ms C 115 bytes 2021-10-01 18:24:49
200 22675 davinyun0104 1120 KiB 8 ms C 116 bytes 2021-08-29 17:27:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]