Problem 1263 Status

제출 284
사용자ID(제출) 197
사용자ID(통과) 196
AC 202
PE 2
WA 27
RE 24
CE 29
AC[71%]
PE[1%]
WA[10%]
RE[8%]
CE[10%]

Recommanded Next Problem
1166 1167 1169 
1180 1181 1183 
1184 1185 1235 
1236 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 98178 dlwnsdn 1120 KiB 6 ms C 99 bytes 2022-10-20 07:30:56
22 28966 anna 1120 KiB 6 ms C 102 bytes 2021-10-08 22:30:48
23 94390 kimjiuk0806 1120 KiB 6 ms C 108 bytes 2022-10-03 15:09:18
24 97314 wlsqls0621 1120 KiB 6 ms C 109 bytes 2022-10-15 14:37:06
25 111215 dawon 1120 KiB 6 ms C 110 bytes 2022-12-31 13:58:39
26 26597 xpinionjuno0415 1120 KiB 6 ms C 111 bytes 2021-09-26 14:30:47
27 25784 wp09 1120 KiB 6 ms C 112 bytes 2021-09-17 20:23:00
28 57147 Joshua1234 1120 KiB 6 ms C 113 bytes 2022-03-16 18:22:07
29 116265 krapjetwo 1120 KiB 6 ms C 114 bytes 2023-02-03 19:24:46
30 93438 LightPrince0224 1120 KiB 6 ms C 115 bytes 2022-09-30 18:35:17
31 58467 ojh0917 1120 KiB 6 ms C 116 bytes 2022-03-23 15:41:02
32 6824 tk1004 1120 KiB 6 ms C 117 bytes 2021-06-16 16:44:53
33 9169 yoon0704 1120 KiB 6 ms C 117 bytes 2021-06-23 18:18:07
34 9400 c3hoonji 1120 KiB 6 ms C 117 bytes 2021-06-24 19:40:44
35 10282 danielsong09 1120 KiB 6 ms C 117 bytes 2021-06-26 13:42:03
36 15982 dlgustmd 1120 KiB 6 ms C++ 117 bytes 2021-07-17 19:29:22
37 26045 nancyhuh 1120 KiB 6 ms C 117 bytes 2021-09-18 14:26:59
38 31949 we3033we 1120 KiB 6 ms C 117 bytes 2021-10-22 17:07:28
39 33899 danielkim090303 1120 KiB 6 ms C 117 bytes 2021-11-02 18:32:55
40 37131 Donggyu 1120 KiB 6 ms C 117 bytes 2021-11-27 10:50:33
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding