Problem 1275 Status

제출 698
사용자ID(제출) 379
사용자ID(통과) 353
AC 366
PE 5
WA 93
RE 51
CE 183

Recommanded Next Problem
1156 1157 1161 
1162 1163 1164 
1179 1199 1200 
1201 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
81 47592 kimseongjong 1120 KiB 7 ms C 195 bytes 2022-01-11 14:02:27
82 44077 we3033we 1120 KiB 7 ms C 200 bytes 2021-12-25 11:13:41
83 96506 choisiwoo 1120 KiB 7 ms C 200 bytes 2022-10-12 17:31:54
84 46848 vegetable0827 1120 KiB 7 ms C 201 bytes 2022-01-07 20:23:03
85 72828 jsw 1120 KiB 7 ms C 201 bytes 2022-06-25 16:32:05
86 95658 Gavinkim0514 1120 KiB 7 ms C 201 bytes 2022-10-08 13:24:51
87 124138 leobyun0317 1120 KiB 7 ms C++ 204 bytes 2023-03-25 10:48:05
88 124123 kth100129 1120 KiB 7 ms C++ 206 bytes 2023-03-25 10:46:43
89 94158 gainwoo72 1120 KiB 7 ms C 209 bytes 2022-10-01 21:54:29
90 54178 babo 1120 KiB 7 ms C 210 bytes 2022-02-22 21:33:35
91 94355 whgusgh7449 1120 KiB 7 ms C 210 bytes 2022-10-03 14:27:02
92 10889 junuandy0508 1120 KiB 7 ms C 211 bytes 2021-06-30 15:22:43
93 9730 starsleep1009 1120 KiB 7 ms C 213 bytes 2021-06-25 19:26:34
94 74322 dheo9989 1120 KiB 7 ms C 216 bytes 2022-06-30 22:56:12
95 111448 sccube1968 1120 KiB 7 ms C 216 bytes 2023-01-03 08:49:12
96 22341 iuzzang 1120 KiB 7 ms C 217 bytes 2021-08-26 19:12:59
97 28349 teakseaky 1120 KiB 7 ms C 217 bytes 2021-10-06 17:02:02
98 44881 dldmsco 1120 KiB 7 ms C 217 bytes 2021-12-29 19:43:46
99 48414 hivin00 1120 KiB 7 ms C 217 bytes 2022-01-14 21:07:37
100 73799 wonyeop 1120 KiB 7 ms C 220 bytes 2022-06-28 22:40:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]