Problem 1295 Status

제출 271
사용자ID(제출) 162
사용자ID(통과) 152
AC 161
WA 75
RE 34
CE 1

Recommanded Next Problem
1186 1187 1188 
1189 1190 1191 
1224 1225 1226 
1227 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 81472 suhue2020 33752 KiB 102 ms Python 270 bytes 2022-07-27 17:27:22
62 90052 seogyeong2010 33764 KiB 102 ms Python 252 bytes 2022-09-17 14:12:18
63 76452 thankyou1005 33764 KiB 102 ms Python 262 bytes 2022-07-07 22:22:41
64 36622 yeseul0121 33764 KiB 102 ms Python 268 bytes 2021-11-24 22:00:11
65 77109 kimjunho0304 33660 KiB 103 ms Python 26 bytes 2022-07-09 13:02:17
66 98291 23456 33660 KiB 103 ms Python 26 bytes 2022-10-20 18:33:23
67 7334 roy 33660 KiB 103 ms Python 97 bytes 2021-06-17 16:14:43
68 110346 samgyubsal2 33660 KiB 103 ms Python 244 bytes 2022-12-27 17:36:33
69 22421 molangismolang2020 33660 KiB 103 ms Python 249 bytes 2021-08-27 16:51:32
70 116850 md201202 33660 KiB 103 ms Python 262 bytes 2023-02-08 17:50:19
71 106927 nyk11 33752 KiB 103 ms Python 24 bytes 2022-12-10 19:16:32
72 107043 inkyuhanmido 33752 KiB 103 ms Python 26 bytes 2022-12-11 18:14:31
73 80394 jiwoopark 33752 KiB 103 ms Python 250 bytes 2022-07-22 21:04:38
74 69294 sunna090 33752 KiB 103 ms Python 258 bytes 2022-06-16 20:16:09
75 86322 sc82 33752 KiB 103 ms Python 258 bytes 2022-08-26 22:17:17
76 93163 minjunoh 33752 KiB 103 ms Python 260 bytes 2022-09-29 15:18:19
77 32728 BlueFrog 33752 KiB 103 ms Python 409 bytes 2021-10-26 15:30:11
78 37401 yoonseojoon0901 33660 KiB 104 ms Python 26 bytes 2021-11-27 20:22:15
79 93251(2) limlama0131 33660 KiB 104 ms Python 253 bytes 2022-09-29 18:54:12
80 69853 joowon091029 33660 KiB 104 ms Python 265 bytes 2022-06-17 23:15:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]