Problem 1304 Status

제출 724
사용자ID(제출) 429
사용자ID(통과) 397
AC 414
WA 96
RE 22
CE 192

Recommanded Next Problem
1305 1307 1308 
1309 1310 1311 
1312 1313 1314 
1315 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
361 147645 c3coding0617 1200 KiB 15 ms C 115 bytes 2023-10-07 02:08:20
362 147646 c3coding0121 1200 KiB 16 ms C 112 bytes 2023-10-07 02:08:28
363 59263 EricGenius150 1120 KiB 17 ms C 75 bytes 2022-03-26 17:35:24
364 125712 johnchoi 1120 KiB 17 ms C 110 bytes 2023-04-01 10:51:11
365 126381 12345678 1120 KiB 17 ms C 127 bytes 2023-04-04 19:17:03
366 125713 port0327 1120 KiB 17 ms C 135 bytes 2023-04-01 10:52:00
367 125390 Hobae 1120 KiB 17 ms C 136 bytes 2023-03-31 21:10:00
368 125387 jaden1231 1120 KiB 18 ms C 106 bytes 2023-03-31 21:07:34
369 61324 ambile62 1120 KiB 18 ms C 121 bytes 2022-04-08 21:40:09
370 129637 eosoow01 1120 KiB 18 ms C 127 bytes 2023-04-20 18:48:30
371 61613 ysk0123 1120 KiB 18 ms C 148 bytes 2022-04-09 13:14:58
372 66522 LNH0630 1120 KiB 18 ms C 197 bytes 2022-05-30 18:24:46
373 66062 hojun7223 1120 KiB 18 ms C 210 bytes 2022-05-26 21:29:22
374 61085(2) choidambeen 1120 KiB 19 ms C 106 bytes 2022-04-06 20:26:26
375 66552 park04202 1120 KiB 19 ms C 108 bytes 2022-06-01 09:55:16
376 61390 poiulkjh326 1120 KiB 19 ms C 119 bytes 2022-04-08 23:45:37
377 126708 rnjswldn1 1120 KiB 19 ms C 125 bytes 2023-04-07 15:58:05
378 126400 Chs 1120 KiB 19 ms C 127 bytes 2023-04-04 19:50:22
379 126807 taehoo0601 1120 KiB 19 ms C 127 bytes 2023-04-07 19:49:02
380 61614 Steve1129 1120 KiB 19 ms C 143 bytes 2022-04-09 13:15:03
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]