Problem 1308 Status

제출 575
사용자ID(제출) 395
사용자ID(통과) 382
AC 390
WA 98
RE 14
CE 73

Recommanded Next Problem
1304 1305 1307 
1309 1310 1311 
1312 1313 1314 
1315 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
101 96899 icarus 1120 KiB 7 ms C 130 bytes 2022-10-14 22:00:50
102 126811 cre201111 1120 KiB 7 ms C 130 bytes 2023-04-07 19:52:24
103 12872 QKMH 1120 KiB 7 ms C 131 bytes 2021-07-05 19:19:09
104 22635 printf96 1120 KiB 7 ms C 131 bytes 2021-08-28 22:48:20
105 78372 LightPrince0224 1120 KiB 7 ms C 131 bytes 2022-07-15 18:54:16
106 50264 hivin00 1120 KiB 7 ms C 132 bytes 2022-01-22 20:16:42
107 75134 jiwhan 1120 KiB 7 ms C 132 bytes 2022-07-02 15:51:00
108 45163 tkleetomm 1120 KiB 7 ms C 133 bytes 2021-12-30 21:30:13
109 74904 john110215 1120 KiB 7 ms C 134 bytes 2022-07-02 11:14:10
110 47697 Joshua1234 1120 KiB 7 ms C 135 bytes 2022-01-11 20:51:03
111 82873 chachoo 1120 KiB 7 ms C 135 bytes 2022-08-09 12:57:15
112 12503 junuandy0508 1120 KiB 7 ms C 137 bytes 2021-07-03 13:31:23
113 18296 cdjsdj 1120 KiB 7 ms C 137 bytes 2021-07-25 15:30:19
114 42688 MUYAHO 1120 KiB 7 ms C 137 bytes 2021-12-19 11:48:17
115 51212 babo 1120 KiB 7 ms C 137 bytes 2022-01-28 16:31:28
116 75137 tkgo11 1120 KiB 7 ms C 137 bytes 2022-07-02 15:52:42
117 96603 sunna090 1120 KiB 7 ms C 137 bytes 2022-10-13 20:12:14
118 29530 dlehdgus 1120 KiB 7 ms C 138 bytes 2021-10-09 14:38:32
119 115895 Raphaelkyw 1120 KiB 7 ms C 139 bytes 2023-02-01 14:10:30
120 33631 sungold08 1120 KiB 7 ms C 140 bytes 2021-10-30 21:08:47
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]