Problem 1310 Status

제출 459
사용자ID(제출) 303
사용자ID(통과) 282
AC 287
WA 93
RE 8
CE 71

Recommanded Next Problem
1304 1305 1307 
1308 1309 1311 
1312 1313 1314 
1315 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
241 137087 yoonje0401 1076 KiB 13 ms C 385 bytes 2023-07-09 09:38:04
242 149227 jayeun0704 1076 KiB 14 ms C 340 bytes 2023-10-16 08:21:33
243 173554 doeun0403 1076 KiB 15 ms C 292 bytes 2024-04-17 11:05:25
244 185522 jasonann 1076 KiB 15 ms C 341 bytes 2024-07-03 09:19:33
245 186382 jakelee0322 1076 KiB 16 ms C 369 bytes 2024-07-09 09:00:27
246 126157 leobyun0317 1120 KiB 16 ms C 288 bytes 2023-04-02 21:24:35
247 126890 jyyh2730 1120 KiB 16 ms C 301 bytes 2023-04-07 21:46:51
248 126781 jaden1231 1120 KiB 16 ms C 336 bytes 2023-04-07 19:26:42
249 128345 taehoo0601 1120 KiB 16 ms C 351 bytes 2023-04-14 16:32:55
250 125499 Hobae 1120 KiB 16 ms C 355 bytes 2023-03-31 22:47:38
251 126405 Chs 1120 KiB 17 ms C 340 bytes 2023-04-04 19:52:05
252 125763 johnchoi 1120 KiB 17 ms C 410 bytes 2023-04-01 11:06:57
253 126350 skyage10 1120 KiB 18 ms C 282 bytes 2023-04-03 22:32:58
254 127343 bd202306 1120 KiB 18 ms C 308 bytes 2023-04-08 12:46:02
255 61399 poiulkjh326 1120 KiB 18 ms C 370 bytes 2022-04-08 23:51:38
256 126830 cre201111 1120 KiB 19 ms C 291 bytes 2023-04-07 20:19:00
257 127334 bd202303 1120 KiB 19 ms C 292 bytes 2023-04-08 12:38:56
258 127072 ji5moon 1120 KiB 19 ms C 305 bytes 2023-04-07 23:34:45
259 60093 choidambeen 1120 KiB 19 ms C 311 bytes 2022-04-01 14:53:55
260 126389 12345678 1120 KiB 19 ms C 340 bytes 2023-04-04 19:25:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]