Problem 1354 Status

제출 795
사용자ID(제출) 374
사용자ID(통과) 325
AC 329
WA 289
RE 34
CE 143

Recommanded Next Problem
1304 1305 1307 
1308 1309 1310 
1311 1312 1313 
1314 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
181 149134 MORDEKAISER777 1200 KiB 8 ms C 259 bytes 2023-10-15 00:56:02
182 161666 0408 1200 KiB 8 ms C 263 bytes 2024-01-10 10:10:18
183 149403 paintstrike 1200 KiB 8 ms C 265 bytes 2023-10-17 09:22:40
184 173517 KOREA 1200 KiB 8 ms C 274 bytes 2024-04-17 10:20:31
185 242250 tworoad1234 1200 KiB 8 ms C 282 bytes 2025-10-17 08:41:31
186 227120 young0201 1200 KiB 8 ms C 289 bytes 2025-05-09 09:59:08
187 208570 qwertyuiopasdfghjkl 1200 KiB 8 ms C 290 bytes 2024-11-25 08:12:00
188 187817 130509 1200 KiB 8 ms C 302 bytes 2024-07-17 10:37:35
189 137228 dokangmin1203 1200 KiB 8 ms C 303 bytes 2023-07-10 10:55:32
190 202427 ccubeys 1200 KiB 8 ms C 305 bytes 2024-10-25 09:50:45
191 138010 ryan 1200 KiB 8 ms C 343 bytes 2023-07-18 09:48:51
192 148823 kimlily 1200 KiB 8 ms C 358 bytes 2023-10-14 00:38:59
193 136815 kmn0710 1200 KiB 8 ms C 384 bytes 2023-07-06 10:46:11
194 137200 limlama0131 1200 KiB 8 ms C 389 bytes 2023-07-10 10:28:49
195 149023 Rick 1200 KiB 8 ms C 426 bytes 2023-10-14 04:00:37
196 173300 a2ba2fe 1200 KiB 8 ms C 431 bytes 2024-04-16 13:06:05
197 52072 dlgustmd 2024 KiB 8 ms C++ 278 bytes 2022-01-31 14:42:58
198 137443 nimijeehr 1200 KiB 9 ms C 132 bytes 2023-07-14 10:59:00
199 161136 titancameraman64 1200 KiB 9 ms C 216 bytes 2024-01-06 00:41:14
200 161178 ifuwanna 1200 KiB 9 ms C 226 bytes 2024-01-06 01:41:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]