Problem 1383 Status

제출 847
사용자ID(제출) 601
사용자ID(통과) 568
AC 606
WA 122
OLE 1
RE 90
CE 28
AC[72%]
WA[14%]
OLE[0%]
RE[11%]
CE[3%]

Recommanded Next Problem
1325 1326 1327 
1328 1329 1330 
1331 1332 1333 
1334 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 234260 taeyuno1 15224 KiB 87 ms Python 108 bytes 2025-07-15 11:53:39
22 200789 jsohn072 15224 KiB 88 ms Python 100 bytes 2024-10-15 07:05:39
23 234262 rladPwns 15224 KiB 88 ms Python 130 bytes 2025-07-15 11:55:16
24 63484 ygw 33764 KiB 88 ms Python 91 bytes 2022-04-23 08:44:08
25 126870 yuna 33764 KiB 88 ms Python 91 bytes 2023-04-07 21:33:18
26 21669 yeseul0121 33764 KiB 88 ms Python 99 bytes 2021-08-19 20:43:32
27 228095 ben0412 15224 KiB 89 ms Python 87 bytes 2025-05-20 06:31:37
28 235042 0286eus 15224 KiB 89 ms Python 89 bytes 2025-07-23 10:06:40
29 202989 dbwns815 15224 KiB 89 ms Python 96 bytes 2024-10-26 09:57:06
30 210083 gemini66 15224 KiB 89 ms Python 101 bytes 2024-12-10 09:50:11
31 53841 c3codingstudent 33748 KiB 89 ms Python 97 bytes 2022-02-19 14:42:22
32 46202 ccoloo 33752 KiB 89 ms Python 98 bytes 2022-01-05 10:28:17
33 129896 hongsii 33752 KiB 89 ms Python 99 bytes 2023-04-21 22:03:10
34 225266(2) dlgkwns9 15224 KiB 90 ms Python 71 bytes 2025-04-13 06:45:02
35 224186 dearrayo1127 15224 KiB 90 ms Python 97 bytes 2025-04-03 03:11:13
36 176414 ssong 15224 KiB 90 ms Python 106 bytes 2024-05-11 01:31:40
37 14962 yoon0704 33764 KiB 90 ms Python 99 bytes 2021-07-14 18:17:37
38 41850 lemona 33764 KiB 90 ms Python 99 bytes 2021-12-17 20:31:18
39 189031 siyeon_park 15224 KiB 91 ms Python 67 bytes 2024-07-24 10:25:32
40 188271 lhw 15224 KiB 91 ms Python 91 bytes 2024-07-20 03:54:43
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding