Problem 1433 Status

제출 618
사용자ID(제출) 347
사용자ID(통과) 305
AC 319
WA 93
RE 44
CE 162
AC[52%]
WA[15%]
RE[7%]
CE[26%]

Recommanded Next Problem
1304 1305 1307 
1308 1309 1310 
1311 1312 1313 
1314 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 15180 we3033we 1120 KiB 5 ms C 180 bytes 2021-07-15 20:53:35
22 80524 thankyou1005 1120 KiB 5 ms C 182 bytes 2022-07-22 22:57:11
23 86816 LeeSoo 1120 KiB 5 ms C 182 bytes 2022-08-29 18:35:00
24 113400 junghyunbin07 1120 KiB 5 ms C 182 bytes 2023-01-13 18:22:10
25 100017 sunna090 1120 KiB 5 ms C 186 bytes 2022-10-27 20:06:40
26 92223 d74m77 1120 KiB 5 ms C 190 bytes 2022-09-24 16:38:27
27 92233(2) dheo9989 1120 KiB 5 ms C 317 bytes 2022-09-24 16:39:05
28 15951 dlgustmd 2024 KiB 5 ms C++ 62 bytes 2021-07-17 19:01:01
29 73622 inkfroggit 1120 KiB 6 ms C 55 bytes 2022-06-28 18:45:13
30 81658 kangminshin1104 1120 KiB 6 ms C 57 bytes 2022-07-29 20:43:56
31 13470 michaelkwak 1120 KiB 6 ms C 58 bytes 2021-07-08 18:49:05
32 52742 parkjunheok 1120 KiB 6 ms C 58 bytes 2022-02-12 11:30:23
33 49241 ho3505 1120 KiB 6 ms C 59 bytes 2022-01-17 18:28:16
34 101187(3) lucy0901 1120 KiB 6 ms C 80 bytes 2022-11-02 17:11:25
35 14912 tlzbqmeocl 1120 KiB 6 ms C 82 bytes 2021-07-14 17:59:50
36 100503 EricIm123 1120 KiB 6 ms C 85 bytes 2022-10-29 13:12:00
37 92881 raul0626 1120 KiB 6 ms C 94 bytes 2022-09-28 15:37:08
38 102860 kkjjww 1120 KiB 6 ms C 94 bytes 2022-11-10 20:39:07
39 26267 davinyun0104 1120 KiB 6 ms C 97 bytes 2021-09-19 21:53:46
40 17397 xrlaehrbsx 1120 KiB 6 ms C 124 bytes 2021-07-22 19:40:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding