Problem 1470 Status

제출 401
사용자ID(제출) 208
사용자ID(통과) 179
AC 192
WA 148
MLE 1
RE 58
CE 2

Recommanded Next Problem
1400 1401 1404 
1405 1406 1407 
1408 1409 1411 
1413 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
81 18412 jones2009 33764 KiB 102 ms Python 148 bytes 2021-07-26 17:40:10
82 85294 sanghyun2 33764 KiB 102 ms Python 152 bytes 2022-08-19 18:15:32
83 192866 siyeon_park 15224 KiB 103 ms Python 71 bytes 2024-08-21 09:52:31
84 204568 dhhshdjdjdjdjsjd 15224 KiB 103 ms Python 71 bytes 2024-11-04 11:58:24
85 241835 Raphaelkyw 15224 KiB 103 ms Python 167 bytes 2025-10-11 03:45:00
86 38233 HL7436 33660 KiB 103 ms Python 152 bytes 2021-12-03 22:38:17
87 83482 kmn0710 33752 KiB 103 ms Python 69 bytes 2022-08-11 17:43:02
88 123859 100 33752 KiB 103 ms Python 71 bytes 2023-03-24 22:53:37
89 115561 Harex3422 33752 KiB 103 ms Python 123 bytes 2023-01-30 09:19:36
90 120982 getup123 33752 KiB 103 ms Python 143 bytes 2023-03-10 22:36:47
91 40823 soyoon3679 33752 KiB 103 ms Python 153 bytes 2021-12-13 23:42:57
92 101404 dodokum1126 33764 KiB 103 ms Python 69 bytes 2022-11-03 18:04:25
93 69400 raul0626 33764 KiB 103 ms Python 71 bytes 2022-06-17 15:21:06
94 70190 kimjunho0304 33764 KiB 103 ms Python 71 bytes 2022-06-18 13:06:30
95 91495 gmail 33764 KiB 103 ms Python 140 bytes 2022-09-23 19:49:50
96 192670 Guy62493 15224 KiB 104 ms Python 106 bytes 2024-08-21 07:05:01
97 22123 yh2008 33660 KiB 104 ms Python 142 bytes 2021-08-24 15:11:55
98 20871 ksj090210 33660 KiB 104 ms Python 144 bytes 2021-08-14 10:00:21
99 103549 eunyul0828 33660 KiB 104 ms Python 152 bytes 2022-11-16 18:52:31
100 87220 sunna090 33748 KiB 104 ms Python 143 bytes 2022-09-01 20:31:15
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]