Problem 1473 Status

제출 1067
사용자ID(제출) 355
사용자ID(통과) 304
AC 322
PE 19
WA 366
OLE 31
RE 45
CE 284

Recommanded Next Problem
1304 1305 1307 
1308 1309 1310 
1311 1312 1313 
1314 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 53516 hivin00 1120 KiB 5 ms C 212 bytes 2022-02-18 14:46:36
22 101660(3) icarus 1120 KiB 5 ms C 212 bytes 2022-11-04 20:22:37
23 19211 junuandy0508 1120 KiB 5 ms C 219 bytes 2021-08-04 15:43:07
24 29618(2) davinyun0104 1120 KiB 5 ms C 221 bytes 2021-10-09 21:30:09
25 81016 eikim28 1120 KiB 5 ms C 223 bytes 2022-07-23 16:39:11
26 82751 candy07 1120 KiB 5 ms C 223 bytes 2022-08-08 15:18:17
27 100651 9956 1120 KiB 5 ms C 223 bytes 2022-10-29 18:16:26
28 102407 angelkang 1120 KiB 5 ms C 223 bytes 2022-11-07 20:31:35
29 81174 jrbrian 1120 KiB 5 ms C 226 bytes 2022-07-25 16:40:06
30 33434 chjk0877 1120 KiB 5 ms C 229 bytes 2021-10-30 11:00:16
31 93470(3) kirby45662416 1120 KiB 5 ms C 229 bytes 2022-09-30 18:53:04
32 81023 earlGrey9 1120 KiB 5 ms C 232 bytes 2022-07-23 16:41:01
33 116406 greenarea 1120 KiB 5 ms C 234 bytes 2023-02-04 10:48:50
34 102416 junwoo55 1120 KiB 5 ms C 242 bytes 2022-11-07 20:35:46
35 32952 mm01 1120 KiB 5 ms C 255 bytes 2021-10-27 18:09:05
36 30105 adk6202 1120 KiB 5 ms C 287 bytes 2021-10-13 19:38:15
37 190954 jaemin0810 1076 KiB 6 ms C 211 bytes 2024-08-10 03:02:54
38 82151 wonyeop 1120 KiB 6 ms C 73 bytes 2022-08-05 21:06:30
39 15551 michaelkwak 1120 KiB 6 ms C 75 bytes 2021-07-16 21:49:27
40 83912 jihoon123 1120 KiB 6 ms C 75 bytes 2022-08-13 00:14:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]