Problem 1509 Status

제출 697
사용자ID(제출) 312
사용자ID(통과) 292
AC 303
PE 6
WA 187
TLE 11
OLE 15
RE 19
CE 156
AC[43%]
PE[1%]
WA[27%]
TLE[2%]
OLE[2%]
RE[3%]
CE[22%]

Recommanded Next Problem
1497 1498 1499 
1500 1501 1502 
1503 1504 1505 
1506 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
41 52890 wingedghost6 1120 KiB 6 ms C 130 bytes 2022-02-13 09:56:04
42 84537 jrbrian 1120 KiB 6 ms C 130 bytes 2022-08-15 16:54:31
43 101862 syeeun0208 1120 KiB 6 ms C 138 bytes 2022-11-05 12:50:53
44 36147 JaehyukLee 1120 KiB 6 ms C 139 bytes 2021-11-20 09:48:41
45 103073 gainwoo72 1120 KiB 6 ms C 139 bytes 2022-11-12 12:35:11
46 118040 greenarea 1120 KiB 6 ms C 139 bytes 2023-02-18 10:24:20
47 84431 primary1112 1120 KiB 6 ms C 140 bytes 2022-08-13 16:31:21
48 101863(3) icarus 1120 KiB 6 ms C 140 bytes 2022-11-05 12:50:56
49 82689 eikim28 1120 KiB 6 ms C 141 bytes 2022-08-08 09:36:14
50 22824 junuandy0508 1120 KiB 6 ms C 142 bytes 2021-09-01 16:47:14
51 101875 uhw0318 1120 KiB 6 ms C 142 bytes 2022-11-05 12:52:13
52 85640 candy07 1120 KiB 6 ms C 143 bytes 2022-08-20 21:44:40
53 101879 limeh3126 1120 KiB 6 ms C 143 bytes 2022-11-05 12:52:55
54 48605 choi1919 1120 KiB 6 ms C 144 bytes 2022-01-15 08:38:54
55 85689 JiyuLee1 1120 KiB 6 ms C 144 bytes 2022-08-21 20:21:04
56 83774 e4869 1120 KiB 6 ms C 147 bytes 2022-08-12 19:48:15
57 103232 mdy1011128 1120 KiB 6 ms C 147 bytes 2022-11-12 20:59:16
58 70201 imza09 1120 KiB 6 ms C 148 bytes 2022-06-18 13:18:48
59 21863 mj2399 1120 KiB 6 ms C 151 bytes 2021-08-21 09:42:12
60 34030 zawarudo 1120 KiB 6 ms C 151 bytes 2021-11-03 18:08:29
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding