Problem 1512 Status

제출 610
사용자ID(제출) 277
사용자ID(통과) 258
AC 283
PE 4
WA 159
TLE 1
OLE 30
RE 9
CE 124

Recommanded Next Problem
1497 1498 1499 
1500 1501 1502 
1503 1504 1505 
1506 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
81 118143 YUCHANSHIN 1120 KiB 7 ms C 90 bytes 2023-02-20 13:20:43
82 96070 dlwnsdn 1120 KiB 7 ms C 171 bytes 2022-10-10 18:09:08
83 39901 we3033we 1120 KiB 7 ms C 174 bytes 2021-12-10 20:48:32
84 53599 babo 1120 KiB 7 ms C 176 bytes 2022-02-18 16:38:28
85 117381 sccube1968 1120 KiB 7 ms C 177 bytes 2023-02-13 10:22:21
86 52689 sjs111118 1120 KiB 7 ms C 182 bytes 2022-02-12 10:24:01
87 117442 nickname 1120 KiB 7 ms C 201 bytes 2023-02-14 00:59:58
88 38272 mkshin 1120 KiB 7 ms C 205 bytes 2021-12-04 09:52:36
89 52780 haidoma0524 1120 KiB 7 ms C 208 bytes 2022-02-12 13:22:09
90 118047 greenarea 1120 KiB 7 ms C 212 bytes 2023-02-18 10:37:44
91 52024 dldmsco 1120 KiB 7 ms C 219 bytes 2022-01-31 10:29:12
92 35682 song 1120 KiB 7 ms C 223 bytes 2021-11-15 21:36:24
93 101931 icarus 1120 KiB 7 ms C 228 bytes 2022-11-05 12:58:26
94 115210 jinasn 1120 KiB 7 ms C 229 bytes 2023-01-27 22:38:58
95 52474 ojh0917 1120 KiB 7 ms C 232 bytes 2022-02-10 15:44:45
96 83308 JH101204 1120 KiB 7 ms C 241 bytes 2022-08-11 10:27:54
97 82692 eikim28 1120 KiB 7 ms C 244 bytes 2022-08-08 09:52:36
98 117258 Bml30228 1120 KiB 7 ms C 244 bytes 2023-02-11 11:35:16
99 85742 SNAM00 1120 KiB 7 ms C 245 bytes 2022-08-22 15:19:59
100 102962 krapjetwo 1120 KiB 7 ms C 246 bytes 2022-11-11 19:41:21
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]