Problem 1514 Status

제출 478
사용자ID(제출) 233
사용자ID(통과) 219
AC 222
PE 2
WA 137
TLE 20
OLE 3
RE 5
CE 89

Recommanded Next Problem
1497 1498 1499 
1500 1501 1502 
1503 1504 1505 
1506 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
201 132385 dran 1120 KiB 17 ms C 158 bytes 2023-05-12 22:40:08
202 62574 parkjunheok 1120 KiB 19 ms C 55 bytes 2022-04-16 16:13:50
203 131632 eugene5419 1120 KiB 19 ms C 57 bytes 2023-04-29 10:50:22
204 65056 poiulkjh326 1120 KiB 19 ms C 160 bytes 2022-05-13 23:15:56
205 64130 choidambeen 1120 KiB 19 ms C 176 bytes 2022-04-29 18:50:25
206 132610 bd202303 1120 KiB 19 ms C 183 bytes 2023-05-13 13:12:14
207 64453 Steve1129 1120 KiB 21 ms C 198 bytes 2022-05-01 15:54:57
208 132575 bd202301 1120 KiB 21 ms C 200 bytes 2023-05-13 11:36:12
209 129570 eunsung 1120 KiB 21 ms C 559 bytes 2023-04-19 19:31:32
210 132229 jyyh2730 1120 KiB 22 ms C 153 bytes 2023-05-11 21:21:47
211 132421 bd202306 1120 KiB 22 ms C 170 bytes 2023-05-12 23:05:20
212 131811 TPhabit 1120 KiB 22 ms C 217 bytes 2023-05-04 20:42:54
213 132434 ji5moon 1120 KiB 23 ms C 136 bytes 2023-05-12 23:34:22
214 117676 jjm0613 33764 KiB 101 ms Python 26 bytes 2023-02-15 17:18:47
215 50388 BlueFrog 33764 KiB 101 ms Python 84 bytes 2022-01-24 09:33:25
216 20167 fox5875 33748 KiB 106 ms Python 103 bytes 2021-08-09 14:27:30
217 114970 0520 33764 KiB 108 ms Python 26 bytes 2023-01-22 23:04:35
218 130874 100correct 33752 KiB 193 ms Python 26 bytes 2023-04-24 20:35:58
219 126284 100 33764 KiB 193 ms Python 26 bytes 2023-04-03 21:35:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]