Problem 1516 Status

제출 328
사용자ID(제출) 214
사용자ID(통과) 206
AC 215
WA 33
TLE 3
OLE 11
RE 4
CE 62

Recommanded Next Problem
1497 1498 1499 
1500 1501 1502 
1503 1504 1505 
1506 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
201 50390 BlueFrog 33764 KiB 99 ms Python 71 bytes 2022-01-24 09:35:26
202 118514 jjm0613 33752 KiB 103 ms Python 25 bytes 2023-02-22 16:38:38
203 20170 fox5875 33760 KiB 106 ms Python 53 bytes 2021-08-09 14:28:42
204 83906 kangminshin1104 33764 KiB 106 ms Python 50 bytes 2022-08-13 00:10:52
205 155379 ktw4004 15752 KiB 124 ms Python 25 bytes 2023-11-23 08:25:30
206 126288 100 33752 KiB 186 ms Python 25 bytes 2023-04-03 21:36:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]