Problem 1521 Status

제출 283
사용자ID(제출) 193
사용자ID(통과) 187
AC 194
WA 19
OLE 1
RE 7
CE 62

Recommanded Next Problem
1497 1498 1499 
1500 1501 1502 
1503 1504 1505 
1506 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
121 85334 LightPrince0224 1120 KiB 8 ms C 58 bytes 2022-08-19 18:40:30
122 119607 Geon0205 1120 KiB 8 ms C 59 bytes 2023-03-01 16:12:19
123 103656 EricIm123 1120 KiB 8 ms C 64 bytes 2022-11-16 23:07:55
124 98944 dheo9989 1120 KiB 8 ms C 91 bytes 2022-10-22 16:37:18
125 56493(2) babo 1120 KiB 8 ms C 193 bytes 2022-03-11 16:33:11
126 84365 kimjiuk0806 1120 KiB 8 ms C 218 bytes 2022-08-13 16:08:04
127 84489 eikim28 1120 KiB 8 ms C 240 bytes 2022-08-15 10:59:29
128 85707 JiyuLee1 1120 KiB 8 ms C 241 bytes 2022-08-21 20:45:00
129 40258 kjhhahk 1120 KiB 8 ms C 274 bytes 2021-12-11 13:03:56
130 177674 rian0122 1076 KiB 9 ms C 36 bytes 2024-05-19 12:58:19
131 178192(2) sta0408 1076 KiB 9 ms C 58 bytes 2024-05-23 11:57:45
132 154897 cjfrankiesd 1076 KiB 9 ms C 77 bytes 2023-11-19 10:56:46
133 154616 110315 1076 KiB 9 ms C 83 bytes 2023-11-17 11:36:55
134 154546 paintstrike 1076 KiB 9 ms C 111 bytes 2023-11-17 09:28:28
135 178843 doeun0403 1076 KiB 9 ms C 124 bytes 2024-05-29 11:25:17
136 154074 kimgoeun0511 1076 KiB 9 ms C 132 bytes 2023-11-12 03:20:58
137 165278 titancameraman64 1076 KiB 9 ms C 134 bytes 2024-02-03 00:44:05
138 154652 elva2011 1076 KiB 9 ms C 497 bytes 2023-11-17 12:18:21
139 140621 rosecoding 1076 KiB 10 ms C 51 bytes 2023-08-18 15:10:56
140 165277 MIN231209 1076 KiB 10 ms C 74 bytes 2024-02-03 00:37:58
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]