Problem 1530 Status

제출 343
사용자ID(제출) 191
사용자ID(통과) 186
AC 197
PE 2
WA 81
OLE 26
RE 4
CE 33

Recommanded Next Problem
1497 1498 1499 
1500 1501 1502 
1503 1504 1505 
1506 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
121 141220 limlama0131 1076 KiB 9 ms C 105 bytes 2023-08-27 12:50:48
122 178969(3) sta0408 1076 KiB 9 ms C 160 bytes 2024-06-01 00:51:52
123 178171 hanwootree 1076 KiB 9 ms C 163 bytes 2024-05-23 10:57:42
124 231345 benjabot 1076 KiB 9 ms C 166 bytes 2025-06-21 07:23:12
125 155888 jayeun0704 1076 KiB 9 ms C 171 bytes 2023-11-28 01:39:27
126 209544 dlfenvsi1 1076 KiB 9 ms C 171 bytes 2024-12-04 06:16:08
127 165293 titancameraman64 1076 KiB 9 ms C 181 bytes 2024-02-03 01:22:09
128 153456 kilovite 1076 KiB 9 ms C 184 bytes 2023-11-09 07:14:42
129 155317 rxxweo_ 1076 KiB 9 ms C 193 bytes 2023-11-22 08:41:51
130 175627 seojin 1076 KiB 9 ms C 196 bytes 2024-04-27 13:37:39
131 188175(2) e527ep 1076 KiB 9 ms C 196 bytes 2024-07-20 00:45:40
132 188176(2) a2ba2fe 1076 KiB 9 ms C 209 bytes 2024-07-20 00:45:59
133 194230 yunu121005 1076 KiB 9 ms C 219 bytes 2024-09-03 13:52:46
134 154969 110315 1076 KiB 9 ms C 220 bytes 2023-11-20 10:21:13
135 154877 sjh22 1076 KiB 9 ms C 222 bytes 2023-11-18 12:36:59
136 154895 kimgoeun0511 1076 KiB 9 ms C 222 bytes 2023-11-19 10:38:25
137 154799 koyun12 1076 KiB 9 ms C 228 bytes 2023-11-18 05:54:06
138 165285 MIN231209 1076 KiB 9 ms C 229 bytes 2024-02-03 01:18:25
139 140974 kmn0710 1076 KiB 9 ms C 319 bytes 2023-08-23 13:20:27
140 152366 kimlily 1076 KiB 9 ms C 2707 bytes 2023-11-04 01:41:08
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]