Problem 1773 Status

제출 229
사용자ID(제출) 135
사용자ID(통과) 135
AC 146
PE 2
WA 41
OLE 6
RE 1
CE 33
AC[64%]
PE[1%]
WA[18%]
OLE[3%]
RE[0%]
CE[14%]

Recommanded Next Problem
1772 1774 1775 
1776 1777 1778 
1779 1780 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 232139 jcu140502 2184 KiB 48 ms C++ 210 bytes 2025-06-28 01:18:49
22 232346 ock 2184 KiB 48 ms C++ 221 bytes 2025-06-28 06:11:53
23 231767(6) qjqrb 2184 KiB 48 ms C++ 225 bytes 2025-06-25 11:16:30
24 231857 jun 2184 KiB 48 ms C++ 229 bytes 2025-06-25 12:12:23
25 231698 0286eus 2184 KiB 48 ms C++ 286 bytes 2025-06-25 05:54:25
26 198813 hajun1211117 1200 KiB 49 ms C 223 bytes 2024-10-05 06:24:24
27 197803 ykwang8 1200 KiB 49 ms C 228 bytes 2024-10-02 06:01:38
28 197851 ddaburi 1200 KiB 49 ms C 250 bytes 2024-10-02 07:49:42
29 232384 derderQ8 1200 KiB 49 ms C 256 bytes 2025-06-28 06:28:07
30 197540 michaeljoo 1200 KiB 49 ms C 258 bytes 2024-09-30 09:25:03
31 232324 audrns0524 1200 KiB 49 ms C 259 bytes 2025-06-28 04:52:50
32 198194 dodampark 1200 KiB 50 ms C 181 bytes 2024-10-04 07:43:41
33 213092 minjun2012410 1200 KiB 50 ms C 187 bytes 2024-12-28 00:28:50
34 213570 yunu121005 1200 KiB 50 ms C 667 bytes 2024-12-30 00:35:03
35 233238 brian6876 2184 KiB 50 ms C++ 224 bytes 2025-07-05 02:25:06
36 223483 ccubeys 1200 KiB 51 ms C 178 bytes 2025-03-29 02:29:56
37 223492 ccubesh 1200 KiB 51 ms C 181 bytes 2025-03-29 02:32:58
38 198969 haejun0305 1200 KiB 51 ms C++ 210 bytes 2024-10-05 08:21:46
39 198466 j132452 1200 KiB 51 ms C++ 218 bytes 2024-10-04 11:31:16
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding