Problem 1776 Status

제출 357
사용자ID(제출) 136
사용자ID(통과) 133
AC 140
PE 4
WA 174
TLE 1
OLE 12
RE 4
CE 22
AC[39%]
PE[1%]
WA[49%]
TLE[0%]
OLE[3%]
RE[1%]
CE[6%]

Recommanded Next Problem
1772 1773 1774 
1775 1777 1778 
1779 1780 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 233246(2) YT_4822 2184 KiB 49 ms C++ 246 bytes 2025-07-05 02:40:52
22 233610 jackson2014 2184 KiB 49 ms C++ 319 bytes 2025-07-05 12:44:53
23 213087 seula121212 1200 KiB 50 ms C 193 bytes 2024-12-28 00:26:38
24 198891 jessica1023 1200 KiB 50 ms C 200 bytes 2024-10-05 06:57:44
25 199128(2) kimheejoong 1200 KiB 50 ms C 216 bytes 2024-10-07 08:52:27
26 198503 j132452 1200 KiB 50 ms C++ 223 bytes 2024-10-04 12:05:51
27 200449 sbchoi_new 1200 KiB 50 ms C++ 243 bytes 2024-10-12 09:44:42
28 184819 krapje 1200 KiB 50 ms C++ 272 bytes 2024-06-29 08:21:01
29 213171 smile007002 1200 KiB 51 ms C 191 bytes 2024-12-28 01:12:52
30 198877 hajun1211117 1200 KiB 51 ms C 225 bytes 2024-10-05 06:53:51
31 197809 ykwang8 1200 KiB 51 ms C 236 bytes 2024-10-02 06:19:18
32 183892 whan 1200 KiB 51 ms C 290 bytes 2024-06-26 09:06:02
33 198481 hahajune7 2184 KiB 51 ms C++ 250 bytes 2024-10-04 11:45:48
34 224158 ericsiwoo11 1200 KiB 52 ms C++ 176 bytes 2025-04-02 11:33:28
35 197879 12wq12wq 1200 KiB 52 ms C 251 bytes 2024-10-02 08:17:02
36 198846 jeongyujun12 1200 KiB 52 ms C 260 bytes 2024-10-05 06:40:20
37 197939 bbaekjiho 1200 KiB 52 ms C 277 bytes 2024-10-02 10:33:53
38 212969 js0303 2184 KiB 52 ms C++ 201 bytes 2024-12-27 10:29:58
39 213386 dhhshdjdjdjdjsjd 2184 KiB 52 ms C++ 202 bytes 2024-12-28 08:17:45
40 232161 LDWLDO 2184 KiB 52 ms C++ 228 bytes 2025-06-28 01:32:15
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding