Problem 1836 Status

제출 377
사용자ID(제출) 92
사용자ID(통과) 70
AC 77
WA 134
TLE 4
OLE 1
RE 70
CE 91
AC[20%]
WA[36%]
TLE[1%]
OLE[0%]
RE[19%]
CE[24%]

Recommanded Next Problem
1788 1789 1837 
1838 1839 1840 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 216062 ZZORDY 1472 KiB 146 ms C 506 bytes 2025-01-15 11:25:40
22 234319 logando0404 2456 KiB 146 ms C++ 627 bytes 2025-07-16 10:40:04
23 187680 sakwa12367 3804 KiB 149 ms C++ 502 bytes 2024-07-17 08:44:26
24 216945 yoonsoo0712 1468 KiB 151 ms C 369 bytes 2025-01-24 05:16:28
25 187730 siwann 1472 KiB 151 ms C 356 bytes 2024-07-17 09:32:14
26 189290 krapje 2456 KiB 151 ms C++ 479 bytes 2024-07-26 10:13:16
27 216726 ffff 1464 KiB 153 ms C++ 414 bytes 2025-01-21 06:38:03
28 216923 yunu121005 1468 KiB 157 ms C 709 bytes 2025-01-23 10:33:19
29 234356 Modemaker 1464 KiB 161 ms C 409 bytes 2025-07-16 11:27:43
30 211993(5) cho990225 1864 KiB 162 ms C 491 bytes 2024-12-20 12:07:46
31 216728 swj 1472 KiB 171 ms C 349 bytes 2025-01-21 06:41:42
32 216300 51wodnjs5 2452 KiB 265 ms C++ 550 bytes 2025-01-17 11:15:38
33 234571 parkian889 2968 KiB 266 ms C++ 540 bytes 2025-07-18 08:31:06
34 225580 youbin1011 2576 KiB 270 ms C++ 398 bytes 2025-04-17 10:02:45
35 234812 SiruKR 3036 KiB 270 ms C++ 564 bytes 2025-07-19 07:22:46
36 234781 ujaejeon 2452 KiB 271 ms C++ 465 bytes 2025-07-19 07:05:41
37 226422 ccubesh 2968 KiB 271 ms C++ 889 bytes 2025-04-24 13:43:17
38 203653 chris0403 2576 KiB 272 ms C++ 461 bytes 2024-10-30 09:45:58
39 202587 hahajune7 3036 KiB 272 ms C++ 789 bytes 2024-10-25 12:37:21
40 216606 Drillbert1029 2184 KiB 273 ms C++ 416 bytes 2025-01-20 08:53:23
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding