Problem 1844 Status

제출 236
사용자ID(제출) 89
사용자ID(통과) 81
AC 90
WA 84
TLE 2
RE 14
CE 46
AC[38%]
WA[36%]
TLE[1%]
RE[6%]
CE[19%]

Recommanded Next Problem
1841 1842 1843 
1845 1846 1847 
1848 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 203717(2) lindsay716 2184 KiB 51 ms C++ 559 bytes 2024-10-31 09:49:25
22 203768 test123 2184 KiB 51 ms C++ 621 bytes 2024-11-01 06:29:18
23 189548 Jkimishere 2184 KiB 51 ms C++ 631 bytes 2024-07-27 08:52:46
24 189403 000 2224 KiB 51 ms C++ 624 bytes 2024-07-27 01:26:21
25 188976 siwann 1248 KiB 52 ms C 431 bytes 2024-07-24 09:44:29
26 188965 lucyian09 1248 KiB 52 ms C 467 bytes 2024-07-24 09:38:10
27 204601(2) songtaewoong0716 1248 KiB 52 ms C++ 567 bytes 2024-11-05 05:31:53
28 204279 kimheejoong 2184 KiB 52 ms C++ 473 bytes 2024-11-02 06:56:43
29 216732 seou02 2184 KiB 52 ms C++ 547 bytes 2025-01-21 07:53:09
30 217475 joykim 2184 KiB 52 ms C++ 567 bytes 2025-01-25 09:53:40
31 217946(2) sta0408 2224 KiB 52 ms C++ 447 bytes 2025-02-07 14:06:30
32 226827 youbin1011 2224 KiB 52 ms C++ 492 bytes 2025-04-29 09:05:41
33 217830 doyun0202 2224 KiB 52 ms C++ 502 bytes 2025-02-07 09:54:36
34 203634 12wq12wq 2184 KiB 53 ms C++ 567 bytes 2024-10-30 08:51:01
35 226623 ccubeys 2224 KiB 53 ms C++ 460 bytes 2025-04-26 03:48:54
36 217955 leedam 2232 KiB 53 ms C++ 430 bytes 2025-02-07 23:56:26
37 205392 julyyw2 2232 KiB 53 ms C++ 457 bytes 2024-11-09 06:19:54
38 204254 hanwootree 1200 KiB 54 ms C 513 bytes 2024-11-02 06:50:14
39 213430 Shawn 1240 KiB 54 ms C++ 613 bytes 2024-12-28 08:40:33
40 204284 c135842 2184 KiB 54 ms C++ 424 bytes 2024-11-02 06:58:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding