Problem 1854 Status

제출 303
사용자ID(제출) 107
사용자ID(통과) 103
AC 118
WA 51
RE 84
CE 50
AC[39%]
WA[17%]
RE[28%]
CE[17%]

Recommanded Next Problem
1852 1853 1855 
1856 1857 1858 
1859 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
21 220202 pamadeux05 2188 KiB 49 ms C++ 234 bytes 2025-02-22 06:50:40
22 205427(2) liz82 2188 KiB 49 ms C++ 237 bytes 2024-11-09 06:38:37
23 207196 cjdfyd 2188 KiB 49 ms C++ 242 bytes 2024-11-16 06:53:17
24 192516 thomas1015 2188 KiB 49 ms C++ 246 bytes 2024-08-17 09:26:18
25 206840 haejun0305 2188 KiB 49 ms C++ 260 bytes 2024-11-14 09:48:07
26 206965 hahajune7 2188 KiB 49 ms C++ 320 bytes 2024-11-15 12:10:22
27 219066 hsynoah 2188 KiB 49 ms C++ 665 bytes 2025-02-15 01:31:05
28 228052 swlee0425 2184 KiB 50 ms C++ 387 bytes 2025-05-18 09:16:42
29 219240 51wodnjs5 2188 KiB 50 ms C++ 193 bytes 2025-02-15 06:37:07
30 191811 autoally 2188 KiB 50 ms C++ 228 bytes 2024-08-14 09:18:00
31 205786(5) dodampark 2188 KiB 50 ms C++ 277 bytes 2024-11-12 08:47:37
32 219329 parksimon12 2188 KiB 50 ms C++ 307 bytes 2025-02-15 09:10:16
33 206843 yoseph2010 2188 KiB 51 ms C++ 229 bytes 2024-11-14 09:48:49
34 227880 ccubesh 2188 KiB 51 ms C++ 232 bytes 2025-05-17 03:44:45
35 206061 ddaburi 2188 KiB 51 ms C++ 236 bytes 2024-11-13 08:45:59
36 237533 SiruKR 2188 KiB 51 ms C++ 239 bytes 2025-08-16 07:07:14
37 219387 smile007002 2188 KiB 51 ms C++ 256 bytes 2025-02-16 02:55:25
38 207208 greenjay1333 2188 KiB 51 ms C++ 283 bytes 2024-11-16 06:58:04
39 219182 godmubhin09 2188 KiB 51 ms C++ 288 bytes 2025-02-15 03:47:29
40 237296(2) YT_4822 2188 KiB 51 ms C++ 367 bytes 2025-08-16 03:10:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding