Problem 1384 Status

제출 741
사용자ID(제출) 555
사용자ID(통과) 533
AC 550
WA 151
RE 28
CE 12
AC[74%]
WA[20%]
RE[4%]
CE[2%]

Recommanded Next Problem
1325 1326 1327 
1328 1329 1330 
1331 1332 1333 
1334 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 58177 EricGenius150 1120 KiB 6 ms C 75 bytes 2022-03-20 13:42:54
2 29177 bluefrog11 1120 KiB 6 ms C 115 bytes 2021-10-09 10:19:13
3 118727 Erick12 1120 KiB 7 ms C 18 bytes 2023-02-23 20:12:18
4 82998 JH101204 1120 KiB 7 ms C 186 bytes 2022-08-10 10:35:57
5 180932 chrispark0403 1200 KiB 10 ms C 145 bytes 2024-06-15 06:52:06
6 62207 245763 33660 KiB 77 ms Python 62 bytes 2022-04-15 17:13:08
7 46360 hojae_0326 33752 KiB 77 ms Python 98 bytes 2022-01-05 20:26:34
8 53704 sc08 33660 KiB 80 ms Python 97 bytes 2022-02-18 21:24:14
9 128935 min10 33752 KiB 81 ms Python 93 bytes 2023-04-16 00:30:35
10 53768 hunjaed7777 33660 KiB 83 ms Python 95 bytes 2022-02-19 07:36:56
11 114603 taesung7 33752 KiB 83 ms Python 104 bytes 2023-01-18 19:14:22
12 192364 suchan528 15224 KiB 84 ms Python 90 bytes 2024-08-17 04:34:32
13 131069 gun0804 33660 KiB 84 ms Python 101 bytes 2023-04-26 15:59:33
14 62711 yedam2040 33752 KiB 84 ms Python 115 bytes 2022-04-17 21:17:40
15 61157 syRyan0119 33660 KiB 85 ms Python 100 bytes 2022-04-07 20:51:21
16 62009 junuandy0508 33660 KiB 85 ms Python 100 bytes 2022-04-13 17:56:30
17 126669 jmh 33752 KiB 86 ms Python 93 bytes 2023-04-06 16:28:36
18 177551 sunwoo111111 15224 KiB 87 ms Python 93 bytes 2024-05-18 06:06:04
19 126871 yuna 33660 KiB 87 ms Python 91 bytes 2023-04-07 21:34:40
20 63173 raul0626 33660 KiB 87 ms Python 103 bytes 2022-04-22 15:02:04
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]
C3coding