Problem 1841 Status

제출 300
사용자ID(제출) 112
사용자ID(통과) 110
AC 117
PE 12
WA 64
TLE 1
OLE 1
RE 18
CE 87
AC[39%]
PE[4%]
WA[21%]
TLE[0%]
OLE[0%]
RE[6%]
CE[29%]

Recommanded Next Problem
1842 1843 1844 
1845 1846 1847 
1848 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61 204822 FUN 2184 KiB 54 ms C++ 465 bytes 2024-11-06 10:29:40
62 189537 zero 2184 KiB 54 ms C++ 477 bytes 2024-07-27 08:38:07
63 204070 junmo24 2188 KiB 54 ms C++ 466 bytes 2024-11-02 03:06:02
64 205123 rlaehddnjs 1200 KiB 55 ms C 369 bytes 2024-11-08 10:21:08
65 226643 yangjangwon12 1200 KiB 55 ms C 434 bytes 2025-04-26 05:18:49
66 217389 doyoonkim1234 2184 KiB 55 ms C++ 389 bytes 2025-01-25 09:06:02
67 217286 leedam 2184 KiB 55 ms C++ 413 bytes 2025-01-25 07:10:14
68 204181(2) cjdfyd 2184 KiB 55 ms C++ 427 bytes 2024-11-02 06:21:34
69 217428 skawldn2010 2184 KiB 55 ms C++ 451 bytes 2025-01-25 09:21:25
70 189536 thomas1015 2184 KiB 55 ms C++ 454 bytes 2024-07-27 08:36:36
71 226642 asd 1200 KiB 56 ms C 406 bytes 2025-04-26 05:18:31
72 226576 ccubeys 2184 KiB 56 ms C++ 331 bytes 2025-04-26 03:09:13
73 204150 kimheejoong 2184 KiB 56 ms C++ 370 bytes 2024-11-02 06:15:29
74 216727 seou02 2184 KiB 56 ms C++ 426 bytes 2025-01-21 06:40:49
75 212480(2) cho990225 1200 KiB 57 ms C 365 bytes 2024-12-23 05:22:19
76 226635 qwertyuiop1234567890 1200 KiB 57 ms C 414 bytes 2025-04-26 04:41:47
77 218207 winston167 2184 KiB 57 ms C++ 310 bytes 2025-02-08 03:02:01
78 204164 YcJustin0601 2184 KiB 57 ms C++ 333 bytes 2024-11-02 06:17:15
79 216962 hagyungyung 2224 KiB 57 ms C++ 385 bytes 2025-01-24 09:29:49
80 208263 jakelee0322 1200 KiB 58 ms C 336 bytes 2024-11-23 03:35:38
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding