Problem 1841 Status

제출 308
사용자ID(제출) 119
사용자ID(통과) 117
AC 124
PE 12
WA 64
TLE 1
OLE 1
RE 18
CE 88
AC[40%]
PE[4%]
WA[21%]
TLE[0%]
OLE[0%]
RE[6%]
CE[29%]

Recommanded Next Problem
1842 1843 1844 
1845 1846 1847 
1848 
순위 RunID 사용자ID 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
81 218207 winston167 2184 KiB 57 ms C++ 310 bytes 2025-02-08 03:02:01
82 204164 YcJustin0601 2184 KiB 57 ms C++ 333 bytes 2024-11-02 06:17:15
83 216962 hagyungyung 2224 KiB 57 ms C++ 385 bytes 2025-01-24 09:29:49
84 208263 jakelee0322 1200 KiB 58 ms C 336 bytes 2024-11-23 03:35:38
85 217123 jycqwerty0119 1200 KiB 58 ms C++ 379 bytes 2025-01-25 01:11:50
86 204125 hanwootree 1200 KiB 58 ms C 384 bytes 2024-11-02 06:09:39
87 189472 michael0208 1200 KiB 58 ms C 390 bytes 2024-07-27 07:31:51
88 189113 cknd606 1200 KiB 58 ms C++ 400 bytes 2024-07-25 04:27:22
89 217020 doyun0202 2184 KiB 58 ms C++ 400 bytes 2025-01-24 10:56:25
90 217356 parksimon12 2184 KiB 59 ms C++ 388 bytes 2025-01-25 08:54:44
91 188807 sakwa12367 2184 KiB 59 ms C++ 396 bytes 2024-07-24 07:22:10
92 234968 0286eus 2184 KiB 59 ms C++ 445 bytes 2025-07-23 04:47:48
93 217022 upcarry1 2184 KiB 59 ms C++ 450 bytes 2025-01-24 10:58:31
94 217102 wjddnjsgud 1200 KiB 60 ms C 323 bytes 2025-01-25 00:55:15
95 216857 ZZORDY 1200 KiB 60 ms C 376 bytes 2025-01-22 11:14:46
96 201136 liz82 2184 KiB 60 ms C++ 315 bytes 2024-10-17 11:38:45
97 235190 parkian889 2184 KiB 60 ms C++ 388 bytes 2025-07-25 08:05:49
98 189503 krapje 2184 KiB 60 ms C++ 456 bytes 2024-07-27 08:05:10
99 226382 song5726 1200 KiB 61 ms C 369 bytes 2025-04-24 11:00:22
100 217370 joykim 2184 KiB 61 ms C++ 305 bytes 2025-01-25 08:59:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]
C3coding